bat365在线中国登录入口教师辅导答疑实施计划表(专业课和学科基础课用)
(2016——2017学年第2学期)
学部/院系:计算机科学与bat365中文官网登录入口 专业: 计算机应用技术
序号 | 课程名称 | 任课教师 | 开放时间 | 开放地点 | 年级 | |||||
1 | 人工智能 | 周爱民 | 周二上午10:00-11:00 | 理科大楼B807 | 15级 | |||||
2 | 操作系统 | 李东 | 周三11:30~12:45(双) | 理科大楼B811 | 15级 | |||||
3 | 操作系统 | 文颖 | 周五15:00—16:00 | 理科大楼B913 | 15级 | |||||
4 | 抽象代数 | 石东昱 | 周三上午10:00~11:00(双周) | 理科大楼B909 | 15级 | |||||
5 | 信息系统安全概论 | 李东 | 周三11:30~12:45(单) | 理科大楼B811 | 15级 | |||||
6 | 信息系统安全概论 | 李祥学 | 周二下午13:00-15:00 | 理科大楼B615 | 15级 | |||||
7 | 计算机组成与结构 | 魏同权 | 周五11:30-12:00 大夏学堂讨论板块 | 地理馆201 大夏学堂 | 15级 | |||||
8 | 计算机组成与结构 | 王慈 | 单周五下午13:00-15:00 | 理科大楼B611 | 15级 | |||||
9 | 算法分析与设计 | 肖春芸 | 周一下午16点—17点 | 理科大楼B527 | 15级 | |||||
10 | 信号与系统 | 续晋华 | 周三晚6:30—9:30 | 理科大楼B527 | 15级 | |||||
11 | 陆幼利 | 每周五15:00-16:00 | 理科大楼B901 | 15级 | ||||||
12 | 程序设计能力实训 | 肖春芸 | 周五中午12点—13点 | 理科大楼B711 | 16级 | |||||
13 | 陆幼利 | 每周五14:00-15:00 | 理科大楼B901 | 16级 | ||||||
14 | Web应用技术 | 张倩 | 周一下午13:00-14:30,单周 | 理科大楼B805 | 16级 | |||||
15 | 陆幼利 | 每周一15:00-16:00 | 理科大楼B901 | 16级 | ||||||
16 | 陆幼利 | 每周四15:00-16:00 | 理科大楼B901 | 16级 | ||||||
17 | 面向对象实践Java | 吴苑斌 | 周一下午15:00—16:30 | 理科大楼B911 | 16级 | |||||
18 | 编译原理 | 窦亮 | 周四下午12:30-15:00 | 理科B711 | 14级 | |||||
19 | 编译原理 | 谢瑾奎 | 周四下午15:30—16:30 | 理科大楼B809 | 14级 | |||||
20 | 数据库系统实践 | 窦亮 | 周二上午9:00-11:00 | 理科B711 | 14级 | |||||
21 | 数据库系统实践 | 徐飞 | 周二晚6:30~8:00 | 理科大楼B714会议室 | 14级 | |||||
22 | 计算机网络工程 | 陆刚 | 周三上午10:00-11:00 | 理科大楼B609 | 14级 | |||||
23 | 多媒体技术 | 杨静 | 周二下午13:00~14:00 | 理科大楼B703 | 14级 | |||||
24 | 文本处理实践 | 杨静 | 周一上午9:00~10:00 | 理科大楼B703 | 14级 | |||||
25 | 钱莹 | 周五下午1:00—2:00 | 理科大楼B805 | 14级 | ||||||
26 |
| 金健 | 周四下午16:30~17:15 | 理科大楼B230/232 | 14级 | |||||
27 | 数字图像处理实践 | 童卫青 | 周三11:40 – 12:40 | 理科大楼B519 | 14级 | |||||
28 | 模式识别 | 孙仕亮 | 周一上午9:00~9:30 | 理科大楼B905 | 14级 | |||||
29 | 信息系统建模与设计 | 吕钊 | 周一下午15:00-16:00 | 理科大楼B707 | 14级 | |||||
30 | 计算机辅助教育 | 房爱莲 | 周二10:00~11:40 | 理科大楼519 | 14级 | |||||
31 | 存储技术基础 | 陈蕾 | 周五上午9:30~10:00 | 教书院132 | 14级 | |||||
|
|
|
|
|
|