决赛于当地时间
此次全球总决赛中国(包括中国大陆和港台)共有19支队伍参加。中国大陆参加的学校有(按英文名称排列):北京邮电大学、复旦大学、福州大学、中科院研究生院、国防科大、北京大学、上海交大、四川大学、bat365在线中国登录入口软件学院、天津大学、清华大学、电子科技大学、武汉大学、浙江大学、浙江工业大学、中山大学。另外港台的学校有:、香港理工大学、台湾大学、香港中文大学。
据悉,由
具体排位表如下:
Place | Name | Solved |
1 | St. Petersburg State University of IT, Mechanics and Optics | 9 |
2 | University of Warsaw | 9 |
3 | Moscow Institute of Physics & Technology | 8 |
4 | Shanghai Jiao Tong University | 7 |
5 | Belarusian State University | 7 |
6 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 7 |
7 | Harvard University | 7 |
8 | The Chinese University of Hong Kong | 7 |
9 | University of Waterloo | 6 |
10 | Moscow State University | 6 |
11 | University of Tokyo | 6 |
12 | Belarus State University of Informatics and Radioelectronics | 6 |
Place | Name | Solved |
13 | Kazakh-British Technical University | 6 |
13 | Nanyang Technological University | 6 |
13 | Peking University | 6 |
13 | Saratov State University | 6 |
13 | Stanford University | 6 |
18 | Carnegie Mellon University | 5 |
18 | Fuzhou University | 5 |
18 | Indian Institute of Technology - Delhi | 5 |
18 | International Institute of Information Technology - Hyderabad | 5 |
18 | Jagiellonian University in Krakow | 5 |
18 | Kyoto University | 5 |
18 | Massachusetts Institute of Technology | 5 |
18 | National Taiwan University | 5 |
18 | National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" | 5 |
18 | Nizhny Novgorod State University | 5 |
18 | Princeton University | 5 |
18 | St. Petersburg State University | 5 |
18 | Tsinghua University | 5 |
18 | University of British Columbia | 5 |
18 | University of Latvia | 5 |
18 | University of Wroclaw | 5 |
18 | Ural Federal University | 5 |
18 | Wuhan University | 5 |
36 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 4 |
36 | Charles University in Prague | 4 |
36 | Delft University of Technology | 4 |
36 | Fudan University | 4 |
36 | Hong Kong University of Science and Technology | 4 |
36 | Institut Teknologi Bandung | 4 |
36 | Korea University | 4 |
36 | Poznan University of Technology | 4 |
36 | Seoul National University | 4 |
36 | Sharif University of Technology | 4 |
36 | Software Engineering Institute of East China Normal University | 4 |
36 | Taurida V.I. Vernadsky National University | 4 |
36 | Tianjin University | 4 |
36 | Tomsk State University | 4 |
36 | Universidad Nacional de Ingeniería | 4 |
36 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 4 |
36 | Universidade Federal de Campina Grande | 4 |
36 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (DCC-UFRJ) | 4 |
36 | Universitat Politècnica de Catalunya | 4 |
36 | University of Alberta | 4 |
36 | University of Bucharest | 4 |
36 | University of Central Florida | 4 |
36 | University of Electronic Science and Technology of China | 4 |
36 | University of New South Wales | 4 |
36 | University of Southern California | 4 |
36 | University of the Philippines - Diliman | 4 |
36 | Volgograd State Technical University | 4 |
36 | Zhejiang University of Technology | 4 |
Honorable mention | |
Aalto University | Alexandria University - Faculty of Engineering |
Altai State Technical University | American University of Sharjah |
Bangladesh University of Engineering and Technology | Cairo University - Faculty of Computers and Information |
Chennai Mathematical Institute | College of William and Mary |
Duke University | Eindhoven University of Technology |
Georgia Institute of Technology | German University in Cairo |
Graduate University of the Chinese Academy of Sciences | ITESM Campus Puebla |
Illinois Institute of Technology | Indian Institute of Technology - Kanpur |
Indian Institute of Technology - Madras | Instituto Tecnológico de Aeronautica |
Instituto Tecnológico de Santo Domingo | International Islamic University Malaysia |
Iowa State University | Messiah College |
National University of Defense Technology | National University of Singapore |
Pontificia Universidad Católica del Perú | Shahjalal University of Science and Technology |
Sichuan University | The University of Electro-Communications |
Udmurt State University | Ufa State Aviation Technical University |
Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | Universidad Nacional de Córdoba - FaMAF |
Universidad Tecnológica de la Mixteca | Universidad de Guanajuato - CIMAT |
Universidad de La Habana | Universidad de los Andes |
Universidade Federal de Pernambuco | Universidade Federal do Paraná |
University of Canterbury | University of Cape Town |
University of Chicago | University of Illinois at Urbana-Champaign |
University of Minnesota - Twin Cities | University of São Paulo - Institute of Mathematics and Statistics |
University of Tehran | University of Toronto |
University of Tulsa | University of Wisconsin - Madison |
Zhejiang University |